各设区市住房和城乡建设局,赣江新区城乡建设和交通局:
为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于安全生产的部署要求,深刻吸取新余1.24火灾事故教训,扎实做好住建领域建筑施工安全风险隐患排查及管控工作,压实企业主体责任和部门行业监管责任,着力提升本质安全生产水平,保障安全生产形势平稳向好,经研究,现就进一步强化全省住建领域建筑施工安全风险排查管控有关事项通知如下。
一、总体要求
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神和考察江西重要讲话精神,严格落实住房城乡建设部和省委、省政府关于安全生产的一系列部署要求,牢固树立“人民至上、安全至上”理念,聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求,持续压实企业主体责任和部门行业监管责任,提升安全文明施工标准,进一步强化各方面、各环节主要风险点的辨识能力,精准分类分级部署开展安全风险隐患排查整治,有效防范化解事故风险,坚决杜绝重特大事故、遏制较大事故、减少一般事故,为全省经济社会高质量发展营造安全平稳环境。
二、排查整治任务
我厅全面梳理近年来建筑施工事故,深入分析建筑施工各类工程安全生产风险管理的特点、规律和要求,制定《全省住建领域建筑施工安全风险排查管控表(2024年版)》(见附件,以下简称《管控表》),重点对房屋建筑、市政设施、装饰装修等工程各环节风险点按四个等级明确辨识特征、防治要求和管控目标。各地住建主管部门要根据《管控表》有关内容和要求,全面深入常态化排查风险隐患,精准有效抓好整治,力求实现管控目标。
(一)高处坠落事故风险排查整治。开展“防高坠”专项整治行动,逐企业、逐项目排查房屋建筑和市政工程中桥梁、高架快速路等高处作业“安全帽、安全绳、安全网”基本防护设施配置、洞口临边防护情况,检查脚手板、安全平网、安全钢丝绳等防护措施落实情况和塔吊、钢结构等登高作业穿戴速差防坠器情况,对使用劣质防护用品的进行重罚。核查安全文明措施费使用情况,对“三宝四口五临边”投入未达要求的进行处罚,“防高坠”现场管理较差的项目列入“百差工地”向社会公布,高坠事故较去年显著下降。
(二)坍塌事故风险排查整治。检查房屋市政工程中深基坑(槽)、高支模、脚手架等危大工程专项方案编制和执行情况,重点检查深基坑(槽)土方开挖及支护情况,严控基坑超挖和边缘堆载过重等不当施工行为;检查监测点设置及运行情况,防止未监测或基坑(槽)变形值超过预警值未采取有效措施;检查深基坑(槽)地下水和地表水管控情况,确保排水畅通,防止积水和涌水涌沙涌土造成坍塌事故;检查基坑边缘、架体堆载管理情况。对市政工程里的桥梁、隧道和轨道交通工程项目暗挖等危大工程管控情况进行检查,确保方案编制、专家论证、施工组织等科学有序实施。
(三)起重机械及车辆伤害事故风险排查整治。核查起重机械设备登记管理,检查机械设备安装牢固性和定期保养、维修、检查记录情况,着力排查“超限期”使用和安全装置缺失等风险隐患。检查起重机械设施特种作业人员持证上岗情况,检查塔机和施工升降机等起重设备吊装、安拆、顶升加节等规范使用和运行管理情况。对起重机械运行期间信号指挥和司索作业人员配置情况进行检查,避免因无人看守引发事故,确保机械设备安全规范运行。
(四)物体打击事故风险排查整治。检查在建工地工人正确使用安全帽等劳保用品情况;检查楼道、洞口、脚手架等高处临边物料堆放管理情况;检查安全通道、防护棚搭设情况;检查起重机械“十不吊”措施执行情况,全面排查物体打击风险,防范事故发生。
(五)用电及动火作业事故风险排查整治。检查气焊切割人员、电工等特种作业人员持证上岗情况,对施工现场电源供给、电路搭接隐患进行检查,切实消除该类事故风险。重点检查装饰装修工程动火作业的方案审批、人员持证、消防设施配备和场地清理等情况,对确属需要“边使用、边施工”的,要重点检查作业区域易燃易爆物品清理情况,坚决防范因违规动火作业等引发火灾造成群死群伤等较大及以上安全生产事故。
(六)有限空间作业事故风险排查整治。检查隧道工程、管廊沟渠、污水处理池、垃圾收集池等有限空间作业的危大工程管控和实施情况,防范消除未执行“先通风、再检测、后作业”原则等违规情形。检查有限空间作业看护人员配置情况,定期组织应急救援演练,防止因盲目无序施救造成进一步人员伤亡,切实降低和消除有限空间中毒窒息等事故风险和隐患。
(七)违法违规施工事故风险排查整治。全面排查各在建项目审批手续,重点核查各类园区建设项目的合法合规性,重点监管“未批先建”项目,严查重处“三无”工程、“三边”工程。严查装修工程中的“无设计施工”“野蛮拆除承重构件”行为,督促业主、施工单位做好装修前的设计和安全交底。对限额以上装饰装修项目要核查审批手续、施工企业资质、工程设计方案等。
三、工作要求
(一)认识到位。各地住建主管部门和各工程参建主体要深刻认识建筑施工安全风险排查管控工作的极端重要性,树牢抓好安全生产工作的政治责任感,坚决克服麻痹松懈思想和倦怠厌战心态,以思想上紧起来推动行动上动起来,坚决筑牢安全底线,为经济社会平稳运行提供有力保障。
(二)排查到位。各地住建主管部门要督促建设、施工、监理等各方责任主体认真开展施工现场的安全巡查,对照各类型事故的各级风险点进行自查或联合检查,对施工现场全流程、各环节、各部位做到排查全覆盖,不留盲区死角。要将危大工程管控、防高坠专项整治和起重机械设备登记管理工作等作为贯穿全年风险排查管控工作并长期坚持。
(三)整改到位。对排查出的隐患处置要落实整改方案、时限要求、责任人员等,做到即查即改、边查边改、逐一销号,形成闭环管理;对各项防治管控工作要建立清单台账,由施工、监理等责任单位责任人签字确认,留存工地备查。对整改落实不力、问题反复发生的企业和项目要重点监管,必要时对其安全生产条件进行动态核查并依法依规处罚。
(四)责任到位。施工单位负责人要认真履职做好带班检查,项目负责人、安全管理员要严格在岗履职,重大节假日期间项目在建的不得擅离职守。监理单位对施工单位排查管控工作敷衍松懈、流于形式的,要及时报告建设单位和属地监管部门督促整改。建设单位对施工单位履职不力的应要求立即整改,必要时应责令更换人员。主管部门对监理单位履职有缺失的,要通过约谈、通报、处罚等方式,督促其落实责任。要织密监管网格,形成环环相扣、紧密衔接的责任链条。
四、保障措施
(一)强化检查问效,抓细分类监管。各级住建主管部门要开展常见隐患排查整治培训,组织“以案为鉴”“以案促治”事故警示教育。要针对工程项目安全风险等级实施分类分级监管,对于重大风险点(一级)应当每月开展一次定期检查,并核查施工单位主要负责人、安全管理分管负责人的定期巡查情况、施工项目部安全风险管控措施制定和落实情况。对于较大风险点(二级)和一般风险(三级)应当按照项目安全监督工作计划开展巡视检查;对于低风险点(四级)在开展随机抽查巡查中进行检查。省、市、县(区)三级要做好督查指导的统筹,把日常检查和专项检查相结合,把现场管理检查和企业运行检查相结合。风险排查管控工作特别是“防高坠”专项整治工作将列为年度有关考核重要内容。
(二)强化执法震慑,抓实风险排查。各级住建主管部门应建立隐患排查整改督办制度,完善重大隐患排查整治、案件查办、违法企业处罚和追责问责等工作机制。在检查中发现重大事故隐患的应依法依规责令停工整改。对发生安全生产事故的企业、日常巡查发现施工现场存在重大安全生产隐患或执法检查发现安全生产管理薄弱的企业,开展安全生产条件复核,对降低安全生产条件的依法依规进行处罚。对未批先建、野蛮装修等危害性极大的违法违规建设行为,要从严从重惩治形成警示震慑。要秉持严格执法、规范执法、公正执法和廉洁执法的原则,敢于挺在前面随查随处、动真碰硬,始终保持一严到底的高压态势。
(三)强化宣传发动,抓好氛围营造。各级住建主管部门应采取多种形式,充分利用报纸、广播、电视、网络等媒体,结合安全生产法律法规学习宣贯,开展对安全风险分级管控与隐患排查治理的有关文件和相关知识的宣传教育和培训,推广一批在风险分级管控、隐患排查治理方面取得良好效果的先进典型,曝光一批重大隐患突出、事故多发的项目和企业,为扎实做好建筑施工安全风险排查、有效管控事故发生营造平稳有序的社会舆论环境。
各设区市、赣江新区住建主管部门要及时梳理总结建筑施工安全风险排查管控工作开展情况,2024年7月10日前向我厅报送半年工作小结,在2025年1月10日前向我厅报送年度工作总结。
联系人:省城发中心彭华亮,联系电话:0791-88500915
附件:全省住建领域建筑施工安全风险排查管控表(2024年版)
江西省住房和城乡建设厅办公室
2024年1月26日
附件
全省住建领域建筑施工安全风险排查管控表(2024年版)
工程类型 | 事故类型 | 风险等级 | 主要风险点 | 防治措施 | 2024年控制目标 |
房屋建筑工程 房屋建筑工程 | 高处坠落 | 一级 | 1.教育培训、安全技术交底不到位;2.临边洞口防护不到位;3.不正确配备使用劳保用品;4.脚手板、安全平网、安全钢丝绳等防护措施落实不到位;5.使用劣质安全网、安全绳等防护用品;6.登高作业等未穿戴速差防坠器。 | 1.抓安全教育培训,落实岗前安全技术交底;2.开展高处作业专项检查,对“三宝四口五临边”措施落实不力的查处;3.抓安管人员到岗履职,严查“三违”现象;4.对高坠事故责任单位顶格处罚、有力震慑。5.压实部门监管责任,将防高坠整治工作情况列入年度考核。 | 坚决遏制较大及以上事故发生,高坠事故同比显著下降。 |
坍塌 | 一级 | 1.教育培训、安全技术交底不到位;2.基坑、支模架未编制专项方案或未按方案施工;3.基坑未监测或基坑变形值超过预警值未采取有效措施;4.深基坑地下水和地表水管控不到位;5.基坑边缘、架体堆载不符合要求;6.钢结构安装防失稳措施不到位。 | 1.抓危大工程管控,确保方案应编尽编,杜绝方案和现场“两张皮”现象;2.抓项目专职安全员巡查履职;3.抓深基坑、高支模、脚手架等重大隐患排查整治;4.抓基坑监测和管控。 | ||
起重机械 | 一级 | 1.教育培训、安全技术交底不到位;2.使用超年限起重设备;3.塔机、施工升降机等起重机械安全装置缺失,安拆、顶升加节等防坠措施不到位;4.起重设备安装不牢固,存在倾覆风险;5.起重设备吊装未按规范安全使用;6.特种作业人员未持证上岗。 | 1.狠抓起重机械设备管理,检查起重机械设备的保养、检修记录情况,对违规运行的进行通报并实行市场禁入;2、检查起重设备安装等方案制定及执行情况;3.抓特种作业人员(起重机械类)持证上岗和在岗履职监管,对聘用无证人员的企业进行严罚重处;4.严查“三违”现象。 | ||
违法违规建设 | 一级 | 1.未取得施工许可证或者开工报告未经批准,擅自施工的“未批先建”项目;2.未办理建设用地规划许可证、建设工程施工许可证和土地使用证,擅自施工的“三无”工程;3.边勘察、边设计、边施工的“三边”工程。 | 1.压实部门监管责任,全面排查各在建项目审批手续,重点核查各类园区建设项目、重大重点建设项目的合法合规性;2.针对发现的“未批先建”项目、“三无”工程和“三边”工程,将相关情况通报当地政府和有关部门,责成相关部门加强监管、督促整改、依法依规进行处罚。 | ||
物体打击 | 二级 | 1.教育培训、安全技术交底不到位;2.未正确使用安全帽等劳保用品;3.高处临边材料堆放不规范;4.安全通道、防护棚搭设不符合要求;5.临边洞口防护不到位;6.起重机械未严格执行“十不吊”措施。 | 1.规范物料堆放管理;2.抓安全帽、防护棚、防护网等防护设施配置;3.抓高处交叉作业组织安排。 | ||
机械及车辆伤害 | 二级 | 1.教育培训、安全技术交底不到位;2.机械设备未按规定进行维修保养,安全装置缺失;3.机械设备运行时值守人员缺失;4.场内车辆使用时无专人指挥。 | 1.检查机械设备安装的牢固性;2.检查机械设备是否安装防护装置和断电保护装置;3.抓机械设备的定期保养、维修和检查记录情况;4.检查机械设备操作人员的劳保用品配置情况;5.检查机械设备和车辆运行期间值守人员配置情况。 | ||
用电 | 三级 | 1.教育培训、安全技术交底不到位;2.临电设施不符合规范要求;3.未采用TN-S接零保护系统;4.特种作业人员未持证上岗;5.未使用安全电压;6.作业人员私搭乱接。 | 1.组织开展施工用电的安全警示教育培训;2.加强电工等特种作业人员持证上岗监管;3.加强对施工现场的监督检查,对于配电设施和用电线路乱搭乱接等问题严重的依法依规处罚。 | 坚决遏制较大及以上事故发生。 | |
有限空间作业 | 四级 | 1.教育培训、安全技术交底不到位;2.未编制专项施工方案;3.未按“先通风、再检测、后作业”原则施工;4.看护人员看护不到位;5.应急救援人员盲目施救。 | 1.组织加强有限空间施工作业的警示教育培训,指导各地严格落实“先通风、再检测、后作业”原则;2.狠抓有限空间作业施工方案的制定和实施;3.有限空间作业列入各级检查的必查项,并定期调度。4.定期组织有限空间应急演练。 | ||
市政工程 | 坍塌 | 一级 | 1.教育培训、安全技术交底不到位;2.市政管网、轨道交通、桥梁隧道等工程的基坑、模架、暗挖等危大工程未编制专项方案或未按方案施工;3.基坑未监测或超过监测值未采取有效措施;4.地下水控制不到位;5.基坑边缘、模架堆载不符合要求;6.钢结构安装防失稳措施不到位。 | 1.抓危大工程管控,确保方案应编尽编,杜绝方案和现场“两张皮”现象;2.抓项目专职安全员巡查履职;3.抓深基坑等市政工程重大隐患排查整治,对问题突出的依法依规处罚。 | 坚决遏制较大及以上事故发生,努力保持近年来市政工程事故较少发生的平稳态势。 |
高处坠落 | 一级 | 1.教育培训、安全技术交底不到位;2.临边洞口防护不到位;3.不正确配备使用劳保用品;4.脚手板、安全平网等防护措施不到位;5.塔机、施工升降机安拆,顶升加节;构件拼装、悬空作业等防坠措施不到位;6.登高作业等未采用速差防坠器。 | 1.开展高处作业专项检查,对“三宝四口五临边”措施落实不力的查处;2.抓安管人员到岗履职,严查“三违”现象;3.对高坠事故责任单位顶格处罚、有力震慑。4.对高坠事故防治不力的在年度考核中“一票否决”。 | ||
起重机械 | 一级 | 1.教育培训、安全技术交底不到位;2.使用超年限起重设备;3.塔机、施工升降机等起重机械安全装置缺失,安拆、顶升加节等防坠措施不到位;4.起重设备安装不牢固,存在倾覆风险;5.起重设备吊装未按规范安全使用;6.特种作业人员未持证上岗。 | 1.狠抓起重机械设备管理,检查起重机械设备的保养、检修记录情况,对违规运行的进行通报并实行市场禁入;2、检查起重设备安装等方案制定及执行情况;3.抓特种作业人员(起重机械类)持证上岗和在岗履职监管,对聘用无证人员的企业进行严罚重处;4.严查“三违”现象。 | ||
违法违规建设 | 一级 | 1.未取得施工许可证或者开工报告未经批准,擅自施工的“未批先建”项目;2.未办理建设用地规划许可证、建设工程施工许可证和土地使用证,擅自施工的“三无”工程;3.边勘察、边设计、边施工的“三边”工程。 | 1.压实部门监管责任,全面排查各在建项目审批手续,重点核查道路、给排水项目和老旧小区改造项目的合法合规性;2.针对发现的“未批先建”项目、“三无”工程和“三边”工程,将相关情况通报当地政府和有关部门,责成相关部门加强监管、督促整改、依法依规进行处罚。 | ||
物体打击 | 二级 | 1.教育培训、安全技术交底不到位;2.未正确佩戴安全帽;3.安全通道、防护棚搭设不符合要求;4.临边洞口防护不到位;5.起重机械未严格执行“十不吊”措施;6、其它机械防物体打击措施不到位。 | 通过日常检查、安全警示教育、责任查处等督促企业压实主体责任:1.抓安全教育培训,落实岗前安全技术交底;2.抓好安全防护措施的落实;3.抓安管“三类人员”到岗履职,严查“三违”现象;4.严格落实市政工程有限空间作业有关要求;5、定期开展应急演练。 | 切实降低和消除物体打击、机械伤害、有限空间中毒窒息等事故风险和隐患。 | |
市政工程 | 有限空间作业 | 二级 | 1.教育培训、安全技术交底不到位;2.未编制专项施工方案;3.未按“先通风、再检测、后作业”原则施工;4.现场看护人员缺失;5.应急救援人员盲目施救。 | ||
机械及车辆伤害 | 三级 | 1.教育培训、安全技术交底不到位;2.机械设备未按规定进行维修保养,安全装置缺失;3.机械设备运行时值守人员缺失;4.场内车辆使用时无专人指挥。 | 1.检查机械设备安装的牢固性;2.检查机械设备是否安装防护装置和断电保护装置;3.抓机械设备的定期保养、维修和检查记录情况;4.检查机械设备操作人员的劳保用品配置情况;5.检查机械设备和车辆运行期间值守人员配置情况。 | ||
装饰装修工程 | 高处坠落 | 一级 | 1.教育培训、安全技术交底不到位;2.临边洞口防护不到位;3.不正确配备使用劳保用品;4.构建拼装、悬空作业等防坠措施不到位。 | 1.严查装饰装修非法施工行为,对应批未批、未按图施工等违法行为,对业主和施工单位进行重罚;2.狠抓安全帽、安全绳、安全网等防护设施配置和临边防护措施落实;3.抓电气焊切割等特种作业人员持证上岗情况;4.落实现场消防设施配置和防护措施;5.限额以下装饰装修工程督促压实街道、物业等单位加强宣贯引导和日常监管。 | 坚决防范遏制违规动火作业等引发的较大及以上事故发生,努力保持装饰装修工程类事故较少发生的平稳态势。 |
电气焊切割动火作业 | 一级 | 1.教育培训、安全技术交底不到位;2.特种作业人员未持证上岗;3.未落实动火作业审批制度,动火、用电未采用安全防护措施,消防设施设备配备不到位。 | |||
违法违规建设 | 一级 | 1.教育培训、安全技术交底不到位;2.无设计施工,擅自拆除承重构件;3.未按图施工。 | |||
物体打击 | 二级 | 1.教育培训、安全技术交底不到位;2.未正确佩戴安全帽;3.临边洞口防护不到位;4、现场高处物料堆放混乱。 | |||
说明:依据近三年建筑施工领域事故起数和事故类型确认“风险等级”。 |